Hostino growth intelligence · read-only on production · metrics computed in SQL, AI only explains
last ingest: 2026-06-25 21:08:09 · 231 rows
| activation_rate | 18% |
| active_customers | 6 |
| active_services | 13 |
| arpu_irr | 7,522,222 IRR/mo |
| churn_rate | 84% |
| churned_services | 69 |
| gpu_users | 33 |
| gpu_users_whmcs_linked | 28 |
| mrr_irr | 45,133,333 IRR/mo |
| new_orders_30d | 14 |
| open_tickets | 53 |
| paid_revenue_30d_irr | 13,970,000 IRR |
| paid_revenue_total_irr | 176,247,370 IRR |
| payment_completion_rate | 34% |
| payments_failed | 6 |
| payments_pending | 125 |
| payments_pending_value_irr | 6,315,668,300 IRR |
| payments_success | 67 |
| payments_total | 198 |
| pending_orders | 281 |
| pending_orders_value_irr | 1,838,852,189 IRR |
| pending_services | 59 |
| renewals_due_7d | 4 |
| suspended_services | 8 |
| total_orders | 297 |
| unpaid_invoices | 245 |
| unpaid_invoices_value_irr | 14,624,768,185 IRR |
Mission Control · independent of the Hostino codebase · never writes to production.